Fácil, prático e com muita precisão.
Ficou ainda mais fácil se comunicar com o seu cliente. Com o Simpool 2.0, você envia e-mails e SMS Marketing em poucos cliques, apartir de um navegador, e confere quem realmente recebeu na tela do tablet ou celular.
Para pequenos e grandes negócios, o Simpool tem planos que se encaixam a sua realidade e a de seus clientes, na maneira que busca melhorar a forma da mensagem chegar ao seu público. E nisso, nós podemos ajudar.
Antes de disparar o seu conteúdo, a função "validar" verifica os termos utilizados e identifica o que pode ser melhorado.
Através de um manual de boas práticas, fornece informações para evitar com que a mensagem seja bloqueada por diversos servidores.
E-mails | 50.000 |
SMS | 500 un. |
Valor/mês | R$: 145,00 |
E-mails | 50.001 a 100.000 |
SMS | 500 un. |
Valor/mês | R$: 245,00 |
E-mails | 100.001 a 250.000 |
SMS | 500 un. |
Valor/mês | R$: 515,00 |
E-mails | 250.001 a 500.000 |
SMS | 500 un. |
Valor/mês | R$: 820,00 |
E-mails | Até 50.000 envios | 50.001 a 100.000 | 100.001 a 250.000 | 250.001 a 500.000 |
SMS | 500 un. | 500 un. | 500 un. | 500 un. |
Valor/mês | R$: 145,00 | R$: 245,00 | R$: 515,00 | R$: 820,00 |
Amplie seus negócios.
Conheça os resultados do Simpool.
contato@simpool.com.br
(51) 3391-5976 | (51) 8211-0720